AI Grounding Hub · Faktenverzeichnis
Fakten
Je eine Seite pro Tool, zur Bewertungsmethode und zum Portal selbst: Definition, Abgrenzung und belegte Kerndaten wie Anbieter, Sitz, Preis, Datenstandort und Sprache, jede Angabe mit Quelle und Abrufdatum. Dieselben Daten gibt es maschinenlesbar unter /fakten.json.
Portal und Methode
| Eintrag | Typ | Kurz | Stand |
|---|---|---|---|
| socialmediamonitoring.at | Website | Deutschsprachiges Vergleichsportal für Social-Media-Tools, betrieben von der Digital Wings GmbH. | 13.10.2026 |
| Score von socialmediamonitoring.at | Bewertungsverfahren | Faktenbasierter Score von 0 bis 10 je Säule, Methodik v1.4. | 13.10.2026 |
Tools
| Eintrag | Typ | Kurz | Stand |
|---|---|---|---|
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Adhook AG | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Agorapulse SAS | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Ahrefs Pte. Ltd. | 16.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, APA-Comm GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, TechFusion Ltd | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Brand24 Global Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, GESKIMO SRL | 16.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening und Social Media Management, Runtime Collective Limited (handelt als Brandwatch) | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, Buffer, Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Cision Germany GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Determ d.o.o. | 16.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, .simple Marketing GmbH & Co KG | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, news aktuell GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening und Social Media Management, Emplifi Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, Facelift brand building technologies GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, uphill GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Google LLC | 16.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Hootsuite Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Landau Media GmbH & Co. KG | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, Victory Square Media Inc. dba Later | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, Lomalab Technologies GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Media Focus Schweiz GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening und Social Media Management, Meltwater Deutschland GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, METRICOOL SOFTWARE, SL | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, OtterlyAI GmbH | 16.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Peec AI GmbH | 16.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Planable Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, pressrelations GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, Kalemi Code (Tirana, Albanien) bzw. Kalemi Code LLC (Sheridan, Wyoming, USA) | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Rankscale GmbH | 16.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Semrush Inc. | 16.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, maloon GmbH | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management, SocialPilot Technologies Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Sprinklr, Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Sprout Social, Inc. | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Swat.io GmbH | 17.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, Talkwalker S.à r.l. | 13.10.2026 | |
| Software | Social Media Management und Monitoring & Listening, Vista Social LLC | 13.10.2026 | |
| Software | Monitoring & Listening, YouScan Limited | 13.10.2026 |
Wie diese Fakten geprüft werden
Jede Faktenseite folgt dem Grounding Page Standard. Die Werte stammen aus denselben Faktendateien wie Scores und Testberichte und tragen eine Quelle mit Abrufdatum. Bevor eine Seite als von einem Menschen geprüft gilt, prüft Florian Hieß Richtigkeit, Aktualität, Quellen, Identität der Entität und die Übereinstimmung mit den strukturierten Daten; erst dann steht der Prüfhinweis mit Datum auf der Seite. Ändert sich danach ein Wert, verschwindet der Hinweis, bis neu geprüft wurde.
Stand: 43 von 43 Faktenseiten mit dokumentierter menschlicher Prüfung.